第74回台東区民体育祭陸上競技大会
[ 台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場]
【1組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 66 | 石井 文将 | 1 | 桜橋中学校 |
| 3 | 60 | 細野 翔太 | 1 | 柏葉中学校 |
| 4 | 90 | 金澤 大輔 | 2 | 忍岡クラブ |
| 5 | 32 | 山川 瑛汰 | 1 | 上野中学校 |
| 6 | 34 | 和田 悠生 | 1 | 上野中学校 |
| 7 | 94 | 澤田 陸仁 | 1 | 浅草中学校 |
【2組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 88 | 秋山 桜輔 | 1 | 忍岡クラブ |
| 3 | 41 | 渡會 竜靖 | 3 | 上野中学校 |
| 4 | 89 | 伊藤 遙貴 | 1 | 忍岡クラブ |
| 5 | 33 | 森田 義雲 | 1 | 上野中学校 |
| 6 | 62 | 萬 勝維 | 2 | 柏葉中学校 |
| 7 | 99 | 吉住 桜舞 | 1 | 白鴎中学校 |
【3組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 35 | 青木 伊織 | 2 | 上野中学校 |
| 3 | 105 | 坂東 喜元 | 1 | 駒形クラブ |
| 4 | 37 | 村岡 恵悟 | 2 | 上野中学校 |
| 5 | 38 | 岡田 湧 | 2 | 上野中学校 |
| 6 | 83 | 太田 真祐 | 1 | 御徒町台東クラブ |
| 7 | 39 | 山田 大和 | 2 | 上野中学校 |
【4組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 69 | 髙木 奏佑 | 1 | 浅草中学校 |
| 3 | 63 | 吉野 晴稀 | 3 | 柏葉中学校 |
| 4 | 70 | 太田 虹輝 | 1 | 浅草中学校 |
| 5 | 40 | 伊藤 和樹 | 3 | 上野中学校 |
| 6 | 61 | 小野 貴史 | 1 | 柏葉中学校 |
| 7 | 71 | バット アハシャム | 2 | 浅草中学校 |
【5組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 36 | 矢作 珠莉 | 2 | 上野中学校 |
| 3 | 102 | 行本 颯太 | 2 | 白鴎中学校 |
| 4 | 84 | 仙波 佳 | 2 | 御徒町台東クラブ |
| 5 | 72 | 柴田 優心 | 2 | 浅草中学校 |
| 6 | 67 | 原田 琉臣 | 1 | 浅草中学校 |
| 7 | 42 | 和田 伍生 | 3 | 上野中学校 |
【6組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 95 | 吉田 大希 | 3 | 浅草中学校 |
| 3 | 64 | 李 沢誠 | 3 | 柏葉中学校 |
| 4 | 73 | 吉野 侑己 | 2 | 浅草中学校 |
| 5 | 31 | 加藤 巧太郎 | 3 | |
| 6 | 65 | 髙橋 琉輝 | 3 | 柏葉中学校 |
| 7 | 101 | 岩渕 真広 | 2 | 白鴎中学校 |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 77 | 後藤 太月 | 1 | 浅草中学校 |
| 3 | 46 | 鈴木 叶芽 | 3 | 上野中学校 |
| 4 | 43 | 田上 陽輝 | 3 | 上野中学校 |
| 5 | 45 | 大林 鷹雅 | 3 | 上野中学校 |
| 6 | 78 | 本郷 秦貫 | 1 | 浅草中学校 |
| 7 | 96 | 島村 和真 | 1 | 浅草中学校 |
↑先頭に戻る
【1組】スタートリスト
| 1 | 80 | 土屋 慶翔 | 2 | 浅草中学校 |
| 2 | 47 | 川端 夏太郎 | 1 | 上野中学校 |
| 3 | 85 | 小鯛 春斗 | 1 | 御徒町台東クラブ |
| 4 | 91 | 斎川 穂高 | 1 | 忍岡クラブ |
| 5 | 87 | 嶋村 海斗 | 1 | 御徒町台東クラブ |
| 6 | 103 | 芳賀 崇祐 | 1 | 白鴎中学校 |
| 7 | 104 | 野口 遥斗 | 1 | 白鴎中学校 |
| 8 | 97 | 鈴木 太一朗 | 1 | 浅草中学校 |
| 9 | 98 | 橋中 英人 | 1 | 浅草中学校 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
【2組】スタートリスト
| 1 | 55 | 須貝 絆 | 3 | 上野中学校 |
| 2 | 52 | 内山 翔太 | 3 | 上野中学校 |
| 3 | 56 | 髙橋 鉄平 | 3 | 上野中学校 |
| 4 | 92 | 松永 博登 | 1 | 忍岡クラブ |
| 5 | 53 | はぜ(米+慮) 隼人 | 3 | 上野中学校 |
| 6 | 48 | 片岡 優貴 | 2 | 上野中学校 |
| 7 | 86 | 佐藤 菖介 | 1 | 御徒町台東クラブ |
| 8 | 79 | 原 圭太 | 2 | 浅草中学校 |
| 9 | 49 | 関原 健太 | 3 | 上野中学校 |
| 10 | 50 | 畑中 悠飛 | 3 | 上野中学校 |
| 11 | 51 | 吉田 陽人 | 3 | 上野中学校 |
↑先頭に戻る
【1組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | 115 | 東野 水月 | 1 | 蔵前工科高校 |
| 4 | 118 | 高橋 勇仁 | 3 | 蔵前工科高校 |
| 5 | 116 | 森口 泰己 | 2 | 蔵前工科高校 |
| 6 | 108 | 山田 陽斗 | 1 | 白鴎高校 |
【2組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 109 | 藤原 奏太 | 2 | 白鴎高校 |
| 3 | 106 | 黒田 大我 | 1 | |
| 4 | 107 | 小山 陸斗 | 3 | |
| 5 | 110 | 松田 遼佑 | 2 | 白鴎高校 |
| 6 | 117 | 粕谷 欣央 | 3 | 蔵前工科高校 |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | 112 | 水島 陽汰 | 1 | 白鴎高校 |
| 2 | 119 | 宮脇 日向 | 1 | 蔵前工科高校 |
↑先頭に戻る
【1組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | 5 | 加藤 康雄 | | |
| 4 | 9 | 池内 穰慈 | | |
| 5 | 13 | 前田 慶史 | | |
| 6 | | | | |
【2組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 4 | 服部 晃大 | | |
| 3 | 11 | 中根 光治 | | |
| 4 | 10 | 若山 槙吾 | | |
| 5 | 8 | 藤田 真輝 | | |
| 6 | 7 | 杉崎 智彦 | | |
【3組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 23 | 大塚 正晃 | | 柏葉中学校 |
| 3 | 20 | 小野原 優 | | S.C.Monster |
| 4 | 21 | 成田 良道 | | SA |
| 5 | 12 | 山川 了 | | |
| 6 | 29 | 興津 正人 | | 蔵前工科高校 |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | 24 | 春野 太星 | | 柏葉中学校 |
| 2 | 17 | 栗本 涼司 | | |
| 3 | 15 | 杉本 瑞樹 | | |
| 4 | 14 | 野俣 亮 | | |
| 5 | 27 | 下島 千明 | | 多摩川クラブ |
| 6 | 16 | 山口 拓海 | | |
| 7 | 22 | 鷹見 聡 | | TWOLAPS |
↑先頭に戻る
【1組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 153 | 松木 詩歩 | 1 | 浅草中学校 |
| 3 | 151 | 新谷 羽唯 | 1 | 浅草中学校 |
| 4 | 155 | 永井 栞ゆれ | 1 | 浅草中学校 |
| 5 | 161 | 岡本 海桜 | 1 | 白鴎中学校 |
| 6 | 152 | 村山 蒔絵 | 1 | 浅草中学校 |
| 7 | | | | |
【2組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 150 | 内田 夕稀 | 2 | 忍岡クラブ |
| 3 | 133 | 坂本 みはな | 2 | 上野中学校 |
| 4 | 149 | 内田 汐南 | 2 | 忍岡クラブ |
| 5 | 134 | 土田 咲生音 | 3 | 上野中学校 |
| 6 | 163 | 坂寄 絢霞 | 2 | 白鴎中学校 |
| 7 | 154 | 平田 羽菜 | 1 | 浅草中学校 |
【3組】スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 141 | 植田 結衣 | 3 | 柏葉中学校 |
| 3 | 142 | 山本 帆乃果 | 3 | 柏葉中学校 |
| 4 | 132 | 竹下 優香 | 2 | FFTC |
| 5 | 140 | 上野 侑香里 | 2 | 柏葉中学校 |
| 6 | 157 | 山田 彩葉 | 2 | 浅草中学校 |
| 7 | 162 | 坂下 歩実 | 2 | 白鴎中学校 |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | 135 | 千谷 芙夕 | 3 | 上野中学校 |
| 5 | 136 | 堀江 恵生 | 3 | 上野中学校 |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | 147 | 佐藤 心咲 | 2 | 御徒町台東クラブ |
| 2 | 166 | 増田 月詠 | 1 | 駒形クラブ |
| 3 | 165 | 齋藤 美空 | 2 | 白鴎中学校 |
| 4 | 146 | 森川 夏愛 | 2 | 御徒町台東クラブ |
| 5 | 143 | 千葉 葵 | 2 | 柏葉中学校 |
| 6 | 164 | 右ノ子 陽菜 | 1 | 白鴎中学校 |
| 7 | 158 | 高瀬 彩水 | 1 | 浅草中学校 |
| 8 | 159 | 阿藤 颯良 | 1 | 浅草中学校 |
| 9 | 160 | 鈴木 小百合 | 2 | 浅草中学校 |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | | | | |
| 2 | 167 | 落合 遙香 | 1 | 白鴎高校 |
| 3 | 126 | 石鍋 理子 | | |
| 4 | 127 | 辰井 愛子 | | |
| 5 | 125 | 野田 順子 | | |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | 128 | 西山 亮子 | | |
| 2 | 129 | 三村 公代 | | |
| 3 | 130 | 三井 千晶 | | |
↑先頭に戻る
【1組】スタートリスト
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 御徒町台東クラブ | 太田 真祐1 | 仙波 佳2 | 小鯛 春斗1 | 佐藤 菖介1 | | |
| 3 | 浅草中A | バット アハシャム2 | 柴田 優心2 | 本郷 秦貫1 | 原 圭太2 | 土屋 慶翔2 | |
| 4 | 柏葉中学校 | 吉野 晴稀3 | 李 沢誠3 | 髙橋 琉輝3 | 細野 翔太1 | 小野 貴史1 | |
| 5 | 白鴎中学校 | 岩渕 真広2 | 行本 颯太2 | 芳賀 崇祐1 | 野口 遥斗1 | | |
| 6 | 上野中A | 山川 瑛汰1 | 森田 義雲1 | 和田 悠生1 | 川端 夏太郎1 | | |
| 7 | 忍岡クラブ | 秋山 桜輔1 | 伊藤 遙貴1 | 金澤 大輔2 | 松永 博登1 | | |
【2組】スタートリスト
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 上野中B | 青木 伊織2 | 矢作 珠莉2 | 村岡 恵悟2 | 岡田 湧2 | | |
| 4 | 上野中C | 山田 大和2 | 片岡 優貴2 | 関原 健太3 | 畑中 悠飛3 | 吉田 陽人3 | |
| 5 | 上野中D | 伊藤 和樹3 | 内山 翔太3 | はぜ(米+慮) 隼人3 | 須貝 絆3 | 髙橋 鉄平3 | |
| 6 | 御台駒形忍岡クラブ合同 | 嶋村 海斗1 | 斎川 穂高1 | 金田 隆聖1 | 坂東 喜元1 | | |
| 7 | | | | | | | |
【3組】スタートリスト
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | 上野中F | 和田 伍生3 | 鈴木 叶芽3 | 坂本 橙也3 | 田中 龍3 | | |
| 5 | 浅草中B | 原田 琉臣1 | 髙木 奏佑1 | 太田 虹輝1 | 後藤 太月1 | 島村 和真1 | |
| 6 | 上野中E | 渡會 竜靖3 | 田上 陽輝3 | 大林 鷹雅3 | ケアロック グーバン3 | | |
| 7 | | | | | | | |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 上野中G | 坂本 みはな2 | 土田 咲生音3 | 千谷 芙夕3 | 堀江 恵生3 | 宮内 もも2 | 増田 木綿子3 |
| 4 | 浅草中 | 新谷 羽唯1 | 村山 蒔絵1 | 松木 詩歩1 | 平田 羽菜1 | 山田 彩葉2 | 高瀬 彩水1 |
| 5 | 柏葉中 | 植田 結衣3 | 山本 帆乃果3 | 上野 侑香里2 | 千葉 葵2 | 田中 理保2 | |
| 6 | 御台駒形忍岡クラブ合同 | 森川 夏愛2 | 佐藤 心咲2 | 佐藤 蕗3 | 内田 汐南2 | 内田 夕稀2 | 増田 月詠1 |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | 蔵前工科A | 粕谷 欣央3 | 高橋 勇仁3 | 今井 幸之介3 | 藤森 剣心3 | 岩瀬 侑雅3 | |
| 5 | 蔵前工科B | 東野 水月1 | 森口 泰己2 | 宮脇 日向1 | 三藤 奏真1 | 高木 瞭我2 | |
| 6 | 柏葉中学校 | 大塚 正晃 | 春野 太星 | 田口 大河 | 池之迫 臣 | | |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | 58 | ケアロック グーバン | 3 | 上野中学校 |
| 2 | 59 | 田中 龍 | 3 | 上野中学校 |
| 3 | 124 | 岩瀬 侑雅 | 3 | 蔵前工科高校 |
| 4 | 26 | 池之迫 臣 | | 柏葉中学校 |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | 145 | 田中 理保 | 2 | 柏葉中学校 |
| 2 | 131 | 岡田 真季 | | |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | 82 | 逸見 大空 | 2 | 浅草中学校 |
| 2 | 57 | 坂本 橙也 | 3 | 上野中学校 |
| 3 | 93 | 金田 隆聖 | 1 | 忍岡クラブ |
| 4 | 121 | 三藤 奏真 | 1 | 蔵前工科高校 |
| 5 | 123 | 藤森 剣心 | 3 | 蔵前工科高校 |
| 6 | 113 | 宮本 大輝 | 2 | 白鴎高校 |
| 7 | 122 | 高木 瞭我 | 2 | 蔵前工科高校 |
| 8 | 114 | 山口 大輔 | 2 | 白鴎高校 |
| 9 | 19 | 西城 陸 | | |
| 10 | 18 | 新井 悠介 | | |
| 11 | 28 | 髙増 拳生 | | 白鴎高等学校附属中学校 |
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | 148 | 佐藤 蕗 | 3 | 御徒町台東クラブ |
| 2 | 137 | 宮内 もも | 2 | 上野中学校 |
| 3 | 139 | 増田 木綿子 | 3 | 上野中学校 |
↑先頭に戻る
スタートリスト
↑先頭に戻る
スタートリスト
| 1 | 120 | 今井 幸之介 | 3 | 蔵前工科高校 |
| 2 | 25 | 田口 大河 | | 柏葉中学校 |
↑先頭に戻る